サステナビリティ サプライチェーン・デューデリジェンス(DD)の概要(2025年)
サプライヤーのみなさまのご協力のもと、2025年に実施したサプライチェーン・デューデリジェンス(DD)の調査概要は以下の通り。
調査概要
| 目的 | サステナブル経営の取り組み状況の確認 |
|---|---|
| 期間 | 2025年5月1日~6月18日 |
| 対象 | 年間取引金額1億円以上の国内企業 |
| 依頼社数 | 30社(注) |
| 回答社数 | 22社(73.3%) |
| 開示社数 | 21社(70.0%) |
| 調査機関 | 日経リサーチ「日経サステナブルリンク」 |
(注)QUICK E-Solutionsの取引先6社を含む